🇬🇭
CAF
⚽ Football 2026

Ghana

"Black Stars"
FIFA Ranking #45
GROUP L
Tournament Appearances 4th
Best Result QF 2010
Home / Teams / Ghana

The Black Stars under Carlos Queiroz bring international pedigree. Ghana’s proud history includes the 2010 quarter-final. Current squad blends Premier League physicality with European technical players.

Squad

Goalkeepers

Player Born Age
Lawrence Ati-Zigi Nov 29, 1996 29
Joseph Anang Jun 08, 2000 26
Benjamin Asare Jul 13, 1992 33

Defenders

Player Born Age
Abdul Rahman Baba Jul 02, 1994 31
Derrick Luckassen Jul 03, 1995 30
Gideon Mensah Jul 18, 1998 27
Abdul Mumin Jun 06, 1998 28
Jerome Opoku Oct 14, 1998 27
Alidu Seidu Jun 04, 2000 26
Marvin Senaya Jan 28, 2001 25
Jonas Adjei Adjetey Dec 13, 2003 22
Kojo Peprah Oppong Jun 04, 2004 22

Midfielders

Player Born Age
Thomas Partey Jun 13, 1993 32
Elisha Owusu Nov 07, 1997 28
Kwasi Sibo Jun 24, 1998 27
Augustine Boakye Nov 03, 2000 25
Caleb Yirenkyi Jan 15, 2006 20

Forwards

Player Born Age
Antoine Semenyo Jan 07, 2000 26
Brandon Thomas-Asante Dec 29, 1998 27
Jordan Ayew Sep 11, 1991 34
Iñaki Williams Jun 15, 1994 31
Kamal Deen Sulemana Feb 15, 2002 24
Ernest Nuamah Nov 01, 2003 22
Abdul Issahaku Mar 08, 2004 22
Christopher Bonsu Baah Dec 14, 2004 21
Prince Adu Sep 23, 2003 22
← ALL 48 TEAMS