🇵🇹
UEFA
⚽ Football 2026

Portugal

"Seleção"
FIFA Ranking #9
GROUP K
Tournament Appearances 8th
Best Result SF 2006
Home / Teams / Portugal

Roberto Martínez transformed Portugal into one of Europe’s most exciting attacking teams. With Ronaldo’s era concluded, Rafael Leão, Pedro Neto, and Bernardo Silva flourish. Extraordinary squad depth — genuine dark horses to win it all.

Squad

Goalkeepers

Player Born Age
José Sá Jan 17, 1993 33
Rui Silva Feb 07, 1994 32
Diogo Costa Sep 19, 1999 26

Defenders

Player Born Age
João Cancelo May 27, 1994 32
Rúben Dias May 14, 1997 29
Nélson Semedo Nov 16, 1993 32
Diogo Dalot Mar 18, 1999 27
Matheus Nunes Aug 27, 1998 27
Nuno Mendes Jun 19, 2002 23
Gonçalo Inácio Aug 25, 2001 24
Tomas Araujo May 16, 2002 24
Renato Veiga Jul 29, 2003 22

Midfielders

Player Born Age
Bernardo Silva Aug 10, 1994 31
Rúben Neves Mar 13, 1997 29
Bruno Fernandes Sep 08, 1994 31
Gonçalo Guedes Nov 29, 1996 29
Samuel Almeida Costa Nov 27, 2000 25
Vitinha Feb 13, 2000 26
Joao Neves Sep 27, 2004 21

Forwards

Player Born Age
Cristiano Ronaldo Feb 05, 1985 41
Pedro Neto Mar 09, 2000 26
Rafael Leão Jun 10, 1999 27
Trincão Dec 29, 1999 26
João Félix Nov 10, 1999 26
Gonçalo Ramos Jun 20, 2001 24
Francisco Conceição Dec 14, 2002 23
← ALL 48 TEAMS